GO Botendienst: österreichweit



///_GO-Österreich Standard_                 ///_GO Österreich 12.00h Termin_                 ///_Go Direkt    

Ab 21.03.2022 Treibstoffzuschlag von 6,2% für motorisierte Transporte auf ersichtliche Preise

Mit Go-Österreich Standard haben wir eine weitere Dienstleistung, mit der von uns bekannten Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, für Sie aufgebaut. Wir holen Ihre Österreich-Sendungen bis spätestens 15.00 Uhr bei Ihnen ab und stellen Diese am nächsten Werktag zu.

Bei leichtgewichtigen, eckigen Sendungen mit großem Volumen kommt das Volumengewicht wie folgt zur Anwendung:

Länge x Breite x Höhe (in cm) dividiert durch 6000 = Volumensgewicht (in kg)

Für zylinderartige Packstücke (z.B.: Planrollen) gilt folgende Formel:
Länge x Durchmesser² (in cm) dividiert durch 6000 = Volumensgewicht (in kg)

Das Volumensgewicht wird zur Berechnung herangezogen,
wenn es das tatsächliche Gewicht in kg übersteigt.


Das Transportgut muss zur Beförderung geeignet, stabil, rechteckig oder als Rolle (Länge+Breite+Höhe max. 250 cm, Gewicht max. 50 Kg) verpackt sein und mit der vollständigen Empfängeradresse versehen sein (GO kann an keine Postfächer liefern).

Preise für größere oder schwerere Sendungen auf Anfrage.

Zustelltermine: 8.00, 9.00 und 10.00 auf Anfrage.

Die Verrechnung erfolgt mittels unseres Scheckheftes oder gegen Barbezahlung,
die Abholung ist im Preis inkludiert.


 

///  Go - Österreich Standard
Zustellung nächster Werktag

GO-Österreich Standard

Abholung bis 15.00 Uhr
Zustellung nächster
Werktag

Für Sendungen über 50 kg bieten wir spezielle Konditionen

1kg
Sendungen bis
5kg  
€ 35.-       € 38.-  
           
 
Sendungen bis
10kg
Je weiteres Kg
        € 40.- + € 2,5
 

__nach oben__\\\

 

///  Go - Österreich Terminsendungen
Zustellung bis 12.00 Uhr nächster Werktag
Sendungen über 50kg auf Anfrage.

Go-Österreich Termin

Abholung bis 15.00 Uhr

1kg
Sendungen bis
5kg  
€ 50.-       € 53.-  
           
 
Sendungen bis
10kg Je weiteres Kg
        € 60.- + € 2.50
 

 


__nach oben__\\\

 

///  Go - Direkt

Wir sind nicht nur in Wien und Umgebung für Sie täglich auf den Straßen, sondern bieten Ihnen auch das Service von Direktfahrten an.
Durch unsere flexible Disposition, werden Ihre dringenden Sendungen von uns auf dem schnellsten Weg in ganz Österreich und Mitteleuropa noch am selben Tag zugestellt!
In der unten angeführten Tarifliste sehen Sie die häufigsten Zieldestinationen der letzten
Monate. Sollte Ihre Zieladresse nicht angeführt sein, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter zur
Preisauskunft gerne zur Verfügung.

  PKW Kombi und über 50kg Bus Ladebord-wand voraussicht. Fahrzeit h:min
Achau € 28,80 € 35,80 € 69,60 € 79,20 00:27
Amstetten € 150,00 € 157,00 € 225,00 € 300,00 01:31
           
Bad Vöslau € 49,20 € 56,20 € 73,80 € 98,40 00:39
Baden € 45,60 € 52,60 € 69,60 € 91,20 00:35
Biedermannsdorf € 27,60 € 34,60 € 69,60 € 79,20 00:19
Bisamberg € 26,40 € 33,40 € 69,60 € 79,20 00:22
Böheimkirchen € 63,60 € 70,60 € 95,40 € 127,20 00:49
Bratislava (Pressburg) € 99,60 € 106,60 € 149,40 € 199,20 01:03
Bregenz € 747,60 € 754,60 € 1.121,40 € 1.495,20 06:27
Breitenfurt € 31,20 € 38,20 € 69,60 € 79,20 00:43
Bruck/Leitha € 48,00 € 55,00 € 72,00 € 96,00 00:31
Bruck/Mur € 183,60 € 190,60 € 275,40 € 367,20 02:13
Brünn € 168,00 € 175,00 € 252,00 € 336,00 02:05
Brunn/Gebirge € 21,60 € 28,60 € 69,60 € 79,20 00:26
Budapest € 312,00 € 319,00 € 468,00 € 624,00 02:35
           
Deutsch Wagram € 30,00 € 37,00 € 69,60 € 79,20 00:27
           
Ebreichsdorf € 42,00 € 49,00 € 69,60 € 84,00 00:27
Eichgraben € 42,00 € 49,00 € 69,60 € 84,00 00:42
Eisenstadt € 69,60 € 76,60 € 104,40 € 139,20 00:40
           
Felixdorf € 57,60 € 64,60 € 86,40 € 115,20 00:39
Flughafen € 24,00 € 31,00 € 69,60 € 79,20 00:20
Frankfurt/Main € 856,80 € 863,80 € 1.285,20 € 1.713,60 06:57
Fürstenfeld € 199,20 € 206,20 € 298,80 € 398,40 01:44
           
Gablitz € 26,40 € 33,40 € 69,60 € 79,20 00:40
Gänserndorf € 43,20 € 50,20 € 69,60 € 86,40 00:40
Gerasdorf € 24,00 € 31,00 € 69,60 € 79,20 00:25
Gießhübl € 26,40 € 33,40 € 69,60 € 79,20 00:22
Gleisdorf € 208,80 € 215,80 € 313,20 € 417,60 01:45
Gloggnitz € 98,40 € 105,40 € 147,60 € 196,80 01:05
Graz € 240,00 € 247,00 € 360,00 € 480,00 02:02
Groß Enzersdorf € 25,20 € 32,20 € 69,60 € 79,20 00:29
Gumpoldskirchen € 34,80 € 41,80 € 69,60 € 79,20 00:28
Guntramsdorf € 32,40 € 39,40 € 69,60 € 79,20 00:26
           
Hagenbrunn € 26,40 € 33,40 € 69,60 € 79,20 00:29
Hainburg € 61,20 € 68,20 € 91,80 € 122,40 00:47
Hallein € 388,80 € 395,80 € 583,20 € 777,60 03:18
Hartberg € 159,60 € 166,60 € 239,40 € 319,20 01:23
Heiligenkreuz € 40,80 € 47,80 € 69,60 € 81,60 00:26
Herzogenburg € 87,60 € 94,60 € 131,40 € 175,20 01:01
Himberg € 26,40 € 33,40 € 69,60 € 79,20 00:29
Hinterbrühl € 30,00 € 37,00 € 69,60 € 79,20 00:27
Hirtenberg € 52,80 € 59,80 € 79,20 € 105,60 00:32
Hollabrunn € 64,80 € 71,80 € 97,20 € 129,60 00:50
Horn € 102,00 € 109,00 € 153,00 € 204,00 01:15
           
Innsbruck € 562,80 € 569,80 € 844,20 € 1.125,60 04:51
           
Kaltenteutgeben € 33,60 € 40,60 € 69,60 € 79,20 00:35
Kapfenberg € 178,80 € 185,80 € 267,60 € 357,60 02:11
Kierling € 26,40 € 33,40 € 69,60 € 79,20 00:32
Kitzbühel € 459,60 € 466,60 € 689,40 € 919,20 04:16
Klagenfurt € 391,20 € 398,20 € 586,80 € 782,40 03:16
Klingenbach € 80,40 € 87,40 € 120,60 € 160,80 00:50
Klosterneuburg € 21,60 € 28,60 € 69,60 € 79,20 01:00
Korneuburg € 28,80 € 35,80 € 69,60 € 79,20 01:00
Kottingbrunn € 55,20 € 62,20 € 82,80 € 110,40 00:34
Krems € 96,00 € 103,00 € 144,00 € 192,00 01:11
           
Laa/Thaya € 79,20 € 86,20 € 118,80 € 158,40 01:06
Langenzersdorf € 24,00 € 31,00 € 69,60 € 79,20 00:21
Leoben € 204,00 € 211,00 € 306,00 € 408,00 02:33
Leobendorf Plz: 2100 € 32,40 € 39,40 € 69,60 € 79,20 00:27
Leobersdorf € 54,00 € 61,00 € 81,00 € 108,00 00:33
Leopoldsdorf/Marchfeld € 37,20 € 44,20 € 69,60 € 79,20 00:35
Leopoldsdorf/Vösendorf € 26,40 € 33,40 € 69,60 € 79,20 00:25
Lienz € 562,80 € 569,80 € 844,20 € 1.125,60 04:53
Linz € 223,20 € 230,20 € 334,80 € 446,40 02:05
           
Maria Enzersdorf € 21,60 € 28,60 € 69,60 € 79,20 00:19
Maria Lanzendorf € 26,40 € 33,40 € 69,60 € 79,20 00:28
Mariazell € 166,80 € 173,80 € 250,20 € 333,60 02:14
Mattersburg € 81,60 € 88,60 € 122,40 € 163,20 00:52
Mauerbach € 22,80 € 29,80 € 69,60 € 79,20 00:41
Melk € 104,40 € 111,40 € 156,00 € 208,80 01:07
Mistelbach € 64,80 € 71,80 € 97,20 € 129,60 00:58
Mödling € 30,00 € 37,00 € 69,60 € 79,20 00:26
München € 529,20 € 536,20 € 793,20 € 1.058,40 04:29
           
Neudörfl € 80,40 € 87,40 € 120,00 € 160,80 00:46
Neunkirchen € 84,00 € 91,00 € 126,00 € 168,00 00:49
Neusiedl/See € 63,60 € 70,60 € 95,40 € 127,20 00:39
           
Oberpullendorf € 116,40 € 123,40 € 174,00 € 232,80 01:15
Oberwaltersdorf € 45,60 € 52,60 € 69,60 € 91,20 00:29
Oberwart € 152,40 € 159,40 € 228,00 € 304,80 01:25
           
Parndorf € 58,80 € 65,80 € 88,20 € 117,60 00:38
Passau € 339,60 € 346,60 € 509,40 € 679,20 02:55
Perchtoldsdorf € 20,40 € 27,40 € 69,60 € 79,20 00:26
Prag € 362,40 € 369,40 € 543,60 € 724,80 03:47
Pressbaum € 36,00 € 43,00 € 69,60 € 79,20 00:37
Purkersdorf € 22,80 € 29,80 € 69,60 € 79,20 00.37
           
Retz € 96,00 € 103,00 € 144,00 € 192,00 01:13
Ried im Innkreis € 288,00 € 295,00 € 432,00 € 576,00 02:36
           
Salzburg/Stadt € 362,40 € 369,40 € 543,60 € 724,80 03:10
Schwechat € 24,00 € 31,00 € 69,60 € 79,20 00:16
Sollenau € 54,00 € 61,00 € 81,00 € 108,00 00:36
Sopron € 96,00 € 103,00 € 144,00 € 192,00 00:56
Spillern € 36,00 € 43,00 € 69,60 € 79,20 00:26
Spittal/Drau € 481,20 € 488,20 € 721,80 € 962,40 03:51
St. Pölten € 78,00 € 85,00 € 117,00 € 156,00 00:58
Steyr € 200,40 € 207,40 € 300,60 € 400,80 02:01
Stockerau € 38,40 € 45,40 € 69,60 € 79,20 00:28
Strasshof € 36,00 € 43,00 € 69,60 € 79,20 00:34
           
Tulln € 54,00 € 61,00 € 81,00 € 108,00 00:37
Tullnerbach € 38,40 € 45,40 € 69,60 € 79,20 00:38
           
Velden € 418,80 € 425,80 € 628,20 € 837,60 03:25
Villach € 440,40 € 447,40 € 660,60 € 880,80 03:38
Vösendorf € 20,40 € 27,40 € 69,60 € 79,20 00:17
Vösendorf SCS € 24,00 € 31,00 € 69,60 € 79,20 00:20
           
Waidhofen/Thaya € 146,40 € 153,40 € 219,60 € 292,80 01:47
Waidhofen/Ybbs € 182,40 € 189,40 € 273,60 € 364,80 01:52
Weidling € 26,40 € 33,40 € 69,60 € 79,20 00:28
Wels € 236,40 € 243,40 € 354,60 € 472,80 02:13
Wiener Neudorf € 26,40 € 33,40 € 69,60 € 79,20 00:18
Wolfsgraben € 32,40 € 39,40 € 69,60 € 79,20 00:45
Wolkersdorf € 36,00 € 43,00 € 69,60 € 79,20 00:34
Wöllersdorf € 66,00 € 73,00 € 99,00 € 132,00 00:39
Wr. Neustadt € 69,60 € 76,60 € 104,40 € 139,20 00:44
           
Zell/See € 460,80 € 467,80 € 691,20 € 921,60 04:19
Zwentendorf € 68,40 € 75,40 € 102,00 € 136,80 00:56
Zwettl € 152,40 € 159,40 € 228,60 € 304,80 02:00

 

 


__nach oben__\\\

Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer